Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovo veiklos lūkesčiai | 2026-07-07 14:51:17 | 380.09 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-07-07 14:51:17 | 2.58 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos lūkesčiai | 2026-07-07 14:51:17 | 1.41 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-07-07 14:51:17 | 3.79 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-07-07 14:51:17 | 3.79 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai | 2026-07-07 14:51:17 | 0.97 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-07-07 14:51:18 | 4.48 MB | ||
| 2022 m. vadovo papildoma veiklos užduotis, rezultatai ir rodikliai | 2026-07-07 14:51:18 | 572.82 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai | 2026-07-07 14:51:18 | 680.84 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-07-07 14:51:18 | 3.37 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-07-07 14:51:18 | 150.65 KB | ||
